Macro guide
Chick-fil-A Macros & Calories
Looking for Chick-fil-A macros? Find calories, protein, carbs, and fat for every menu item. Whether you're cutting, bulking, or counting calories, track your order before you go.
Search Chick-fil-A menu →Menu items (56)
Tap any item to copy macros or add it to your log from the Atey20 search experience.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 420 | 16g | 42g | 21g |
| Barbeque Sauce | 45 | 0g | 11g | 0g |
| Chick-fil-A Chicken Biscuit | 460 | 18g | 49g | 21g |
| Chick-fil-A Chicken Sandwich | 440 | 28g | 40g | 19g |
| Chick-fil-A Deluxe Sandwich | 500 | 29g | 42g | 24g |
| Chick-fil-A Sauce | 140 | 0g | 7g | 13g |
| Chick-n-Strips (3-count) | 310 | 30g | 15g | 14g |
| Chick-n-Strips (4-count) | 410 | 40g | 20g | 19g |
| Chicken Noodle Soup (Bowl) | 280 | 17g | 38g | 6g |
| Chicken Noodle Soup (Cup) | 170 | 10g | 25g | 4g |
| Chicken Nuggets (12-count) | 380 | 40g | 17g | 17g |
| Chicken Nuggets (8-count) | 250 | 27g | 11g | 11g |
| Chocolate Chunk Cookie | 350 | 4g | 43g | 18g |
| Chocolate Fudge Brownie | 370 | 5g | 49g | 18g |
| Chocolate Milkshake (Small) | 580 | 12g | 86g | 22g |
| Cobb Salad with Grilled Nuggets | 430 | 39g | 23g | 22g |
| Diet Lemonade (Medium) | 25 | 0g | 7g | 0g |
| Egg White Grill | 300 | 27g | 29g | 8g |
| Egg White Grill Sandwich | 290 | 26g | 30g | 8g |
| Frosted Coffee (Small) | 290 | 6g | 49g | 8g |
| Frosted Lemonade (Small) | 310 | 4g | 63g | 6g |
| Fruit Cup (Medium) | 60 | 1g | 16g | 0g |
| Garden Herb Ranch Sauce | 140 | 0g | 1g | 15g |
| Greek Yogurt Parfait | 260 | 11g | 40g | 7g |
| Grilled Chicken Club Sandwich | 520 | 38g | 45g | 22g |
| Grilled Chicken Cool Wrap | 350 | 42g | 29g | 13g |
| Grilled Chicken Sandwich | 380 | 28g | 44g | 12g |
| Grilled Market Salad | 330 | 28g | 26g | 14g |
| Grilled Nuggets (12 count) | 200 | 38g | 2g | 5g |
| Grilled Nuggets (12-count) | 200 | 38g | 2g | 5g |
| Grilled Nuggets (8-count) | 130 | 25g | 1g | 3g |
| Hash Brown Scramble Bowl with Nuggets | 470 | 29g | 19g | 30g |
| Hash Brown Scramble Burrito with Nuggets | 700 | 34g | 51g | 40g |
| Hash Browns | 270 | 2g | 24g | 18g |
| Honey Mustard Sauce | 45 | 0g | 10g | 0g |
| Iced Coffee (Medium) | 190 | 2g | 40g | 4g |
| Icedream Cone | 170 | 4g | 31g | 4g |
| Icedream Cup (Small) | 140 | 4g | 24g | 4g |
| Kale Crunch Side | 170 | 4g | 15g | 12g |
| Lemonade (Medium) | 160 | 0g | 42g | 0g |
| Mac & Cheese (Medium) | 450 | 17g | 42g | 24g |
| Market Salad with Grilled Nuggets | 320 | 28g | 26g | 12g |
| Polynesian Sauce | 110 | 0g | 13g | 6g |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 590 | 20g | 44g | 38g |
| Side Salad | 160 | 10g | 8g | 10g |
| Spicy Chicken Biscuit | 450 | 18g | 47g | 21g |
| Spicy Chicken Sandwich | 450 | 28g | 44g | 19g |
| Spicy Deluxe Sandwich | 520 | 31g | 46g | 25g |
| Spicy Southwest Salad with Grilled Nuggets | 380 | 33g | 27g | 16g |
| Sweet and Spicy Sriracha Sauce | 45 | 0g | 10g | 0g |
| Sweet Tea (Medium) | 120 | 0g | 32g | 0g |
| Unsweetened Iced Tea (Medium) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Vanilla Milkshake (Small) | 570 | 12g | 78g | 24g |
| Waffle Fries (Large) | 490 | 6g | 52g | 28g |
| Waffle Fries (Medium) | 420 | 5g | 45g | 24g |
| Zesty Buffalo Sauce | 25 | 0g | 1g | 3g |
Frequently asked questions
What is the highest protein item at Chick-fil-A?
The highest protein pick is the Grilled Chicken Cool Wrap with 42g of protein and 350 calories.
What is the lowest calorie item at Chick-fil-A?
The lowest calorie option is the Unsweetened Iced Tea (Medium) with just 0 calories, 0g protein, 0g carbs, and 0g fat.
Does Chick-fil-A have low carb or keto options?
Yes. Try Unsweetened Iced Tea (Medium) (0g carbs), Garden Herb Ranch Sauce (1g carbs), Grilled Nuggets (8-count) (1g carbs) to keep carbs low.
How do I track Chick-fil-A macros?
Use Atey20’s macro lookup to search Chick-fil-A dishes, view full nutrition, and log meals to your daily totals.
Know someone tracking macros?
Ready to log Chick-fil-A?
Open the Atey20 macro tracker to search Chick-fil-A dishes, log meals, and find the closest restaurant instantly.