Macro guide
Starbucks Macros & Calories
Looking for Starbucks macros? Find calories, protein, carbs, and fat for every menu item. Whether you're cutting, bulking, or counting calories, track your order before you go.
Search Starbucks menu →Menu items (70)
Tap any item to copy macros or add it to your log from the Atey20 search experience.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Almond Croissant | 420 | 8g | 39g | 24g |
| Avocado Spread | 90 | 1g | 6g | 8g |
| Bacon & Gruyere Egg Bites | 300 | 19g | 9g | 21g |
| Bacon Gouda Sandwich | 360 | 19g | 30g | 17g |
| Bacon, Gouda & Egg Sandwich | 370 | 19g | 32g | 19g |
| Bacon, Sausage & Egg Wrap | 640 | 28g | 58g | 33g |
| Banana Walnut Bread | 420 | 6g | 54g | 18g |
| Banana Walnut Loaf | 410 | 6g | 52g | 21g |
| Birthday Cake Pop | 170 | 1g | 23g | 8g |
| Blueberry Muffin | 360 | 6g | 49g | 14g |
| Blueberry Scone | 380 | 6g | 57g | 15g |
| Butter Croissant | 250 | 5g | 28g | 13g |
| Caffè Latte (Grande, 2% Milk) | 190 | 13g | 18g | 7g |
| Caffè Misto (Grande, 2% Milk) | 110 | 7g | 10g | 4g |
| Cappuccino (Grande, 2% Milk) | 120 | 8g | 12g | 4g |
| Caramel Frappuccino (Grande) | 420 | 6g | 66g | 15g |
| Caramel Macchiato (Grande, 2% Milk) | 250 | 10g | 35g | 7g |
| Cheese & Fruit Protein Box | 470 | 15g | 43g | 27g |
| Chicken & Quinoa Protein Bowl | 420 | 27g | 52g | 10g |
| Chicken Caprese Sandwich | 520 | 33g | 41g | 22g |
| Chocolate Cake Pop | 160 | 2g | 23g | 7g |
| Chocolate Chip Cookie | 380 | 5g | 49g | 18g |
| Chocolate Croissant | 340 | 6g | 42g | 17g |
| Chocolate Marble Loaf Cake | 490 | 6g | 64g | 24g |
| Chocolate Muffin | 440 | 7g | 60g | 20g |
| Classic Coffee Cake | 440 | 6g | 64g | 18g |
| Classic Oatmeal | 160 | 5g | 28g | 3g |
| Cold Brew with Milk | 35 | 2g | 3g | 2g |
| Crispy Grilled Cheese | 500 | 25g | 43g | 24g |
| Crispy Grilled Cheese Sandwich | 540 | 19g | 49g | 27g |
| Double Chocolate Brownie | 480 | 6g | 55g | 28g |
| Dragon Drink (Grande) | 130 | 1g | 26g | 3g |
| Egg White & Roasted Red Pepper Egg Bites | 170 | 12g | 11g | 8g |
| Eggs & Gouda Protein Box | 530 | 26g | 30g | 28g |
| Everything Bagel | 300 | 10g | 56g | 3g |
| Ham & Swiss Croissant | 320 | 14g | 28g | 17g |
| Hot Chocolate (Grande, 2% Milk) | 370 | 14g | 48g | 14g |
| Iced Caffè Latte (Grande, 2% Milk) | 130 | 8g | 13g | 5g |
| Iced Lemon Loaf | 470 | 6g | 66g | 21g |
| Impossible Breakfast Sandwich | 420 | 22g | 34g | 22g |
| Java Chip Frappuccino (Grande) | 440 | 6g | 67g | 18g |
| Kale & Mushroom Egg Bites | 230 | 15g | 11g | 14g |
| Lemon Loaf | 470 | 6g | 55g | 24g |
| Marshmallow Dream Bar | 220 | 1g | 44g | 3g |
| Mocha Frappuccino (Grande) | 410 | 6g | 66g | 15g |
| Oatmeal Cookie | 420 | 6g | 56g | 18g |
| Old-Fashioned Glazed Doughnut | 480 | 5g | 56g | 27g |
| PB&J Protein Box | 500 | 16g | 60g | 24g |
| Petite Vanilla Bean Scone | 130 | 2g | 19g | 6g |
| Petite Vanilla Bean Scone (3-pack) | 340 | 5g | 50g | 12g |
| Pink Drink (Grande) | 140 | 1g | 27g | 3g |
| Protein Box — Cheese & Fruit | 470 | 18g | 52g | 18g |
| Protein Box — Eggs & Cheddar | 470 | 23g | 40g | 23g |
| Protein Box — PB&J | 520 | 20g | 52g | 23g |
| Pumpkin Bread | 410 | 6g | 55g | 16g |
| Pumpkin Loaf | 390 | 5g | 54g | 18g |
| Pumpkin Spice Latte (Grande, 2% Milk) | 390 | 14g | 52g | 14g |
| Sausage Cheddar Sandwich | 480 | 17g | 42g | 29g |
| Sausage, Cheddar & Egg Sandwich | 500 | 15g | 41g | 28g |
| Spinach, Feta & Egg White Wrap | 290 | 20g | 34g | 8g |
| Strawberry Açaí Refresher (Grande) | 100 | 0g | 24g | 0g |
| Tomato & Mozzarella on Focaccia | 360 | 15g | 47g | 12g |
| Turkey Bacon Cheddar Sandwich | 230 | 17g | 28g | 6g |
| Turkey Bacon, Cheddar & Egg White Sandwich | 230 | 17g | 28g | 5g |
| Turkey Pesto Panini | 560 | 34g | 55g | 23g |
| Turkey Provolone Pesto Sandwich | 520 | 29g | 48g | 23g |
| Vanilla Bean Scone | 120 | 2g | 19g | 4g |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Grande) | 110 | 1g | 14g | 6g |
| White Chocolate Mocha (Grande, 2% Milk) | 430 | 12g | 53g | 18g |
| White Hot Chocolate (Grande, 2% Milk) | 440 | 15g | 55g | 19g |
Frequently asked questions
What is the highest protein item at Starbucks?
The highest protein pick is the Turkey Pesto Panini with 34g of protein and 560 calories.
What is the lowest calorie item at Starbucks?
The lowest calorie option is the Cold Brew with Milk with just 35 calories, 2g protein, 3g carbs, and 2g fat.
Does Starbucks have low carb or keto options?
Yes. Try Cold Brew with Milk (3g carbs), Avocado Spread (6g carbs), Bacon & Gruyere Egg Bites (9g carbs) to keep carbs low.
How do I track Starbucks macros?
Use Atey20’s macro lookup to search Starbucks dishes, view full nutrition, and log meals to your daily totals.
Know someone tracking macros?
Ready to log Starbucks?
Open the Atey20 macro tracker to search Starbucks dishes, log meals, and find the closest restaurant instantly.